νέαΟικονομίαπρωτοσέλιδο Β

Τιμές πώλησης ακινήτων | αύξηση στην Κρήτη

Με άνοδο της τάξης του 6,5% στο σύνολο της Επικράτειας στις τιμές ακινήτων, μας αποχαιρέτισε το 2019.
Αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι στο υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να βγάλουν… λαγούς από το καπέλο για να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις από τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του spitogatos.gr, οι τιμές πώλησης των ακινήτων διατήρησαν την ανοδική τους πορεία το Δεκέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 0,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εάν, δε, γίνει σύγκριση με το 2018, τότε καταγράφεται μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 8,2%, η οποία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις προσδοκίες που καλλιέργησαν τα πρώτα μέτρα και οι εξαγγελίες για την τόνωση της οικοδομής, αλλά κι από την ώθηση που έδωσε η ζήτηση Airbnb και Golden Visa.

Όπως προκύπτει από τις μέσες τιμές ανά περιοχή, φαίνεται ότι πλην ελαχίστων περιπτώσεων, καταγράφονται αυξήσεις, οι οποίες σε ουκ ολίγες περιπτώσεις ξεπερνούν το μέσο όρο της Επικράτειας. Για παράδειγμα στο κέντρο της Αθήνας καταγράφεται αύξηση 10,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο δήμο της Θεσσαλονίκης, όπου ξεπερνά το 32%!!!

Σε τι τιμές πωλούνται τα ακίνητα -Οι αυξήσεις και οι μειώσεις
Τιμές κατοικιών προς πώληση Περιοχή Δ’ τρίμηνο 2019 (€/τμ) Δ’ τρίμηνο 2018 (€/τμ) Μεταβολή % Ελλάδα – επικράτεια 1.519 1.427 6,50%

Κρήτη

1.585 1.497 5,90% Ν. Χανίων 

717 733 -2,20% Ν. Ηρακλείου 

889 875 1,60% Ν. Λασιθίου 

1.159 1.120 3,40% Ν. Ρεθύμνου 

Κέντρο Αθήνας 

1.549 1.400 10,70% Αθήνα – Βόρεια Προάστια 

2.222 2.138 3,90% Αθήνα – Νότια Προάστια 

2.576 2.458 4,80% Αθήνα – Δυτικά Προάστια 

1.246 1.136 9,70% Αθήνα – Ανατολικά Προάστια 

1.500 1.429 5,00% Πειραιάς 

1.400 1.204 16,30% Προάστια Πειραιά 

1.112 1.000 11,20% Υπόλοιπο Αττικής 

Υπόλοιπη Ελλάδα

1.571 1.522 3,30% Θεσσαλονίκη – Δήμος 

1.416 1.071 32,10% Θεσσαλονίκη – Περιφ/κοί δήμοι 

1.100 1.032 6,60% Θεσσαλονίκη – Υπόλ. Νομού 

800 800 0,00% Αιτωλοακαρνανία 

891 867 2,70% Αργολίδα 

1.342 1.351 -0,70% Αρκαδία 

1.205 1.200 0,40% Ν. Άρτας 

794 800 -0,70% Αχαΐα 

889 865 2,70% Βοιωτία 

1.389 1.545 -10,10% Γρεβενά 

636 667 -4,50% Ν. Δράμας 

632 667 -5,30% Δωδεκάνησα 

1.375 1.333 3,10% Έβρος 

1.000 1.000 0,00% Εύβοια 

1.100 1.091 0,80% Ευρυτανία 

846 na na% Ζάκυνθος 

1.500 1.500 0,00% Ηλεία 

882 893 -1,20% Ημαθία 

1.261 1.231 2,40% Θεσπρωτία 

1.215 1.215 0,00% Ν. Ιωαννίνων 

1.133 1.071 5,80% Ν. Καβάλας 

1.111 1.071 3,70% Ν. Καρδίτσας 

523 511 2,20% Ν. Καστοριάς 

745 762 -2,20% Ν. Κέρκυρας 

1.638 1.538 6,50% Ν. Κεφαλονιάς 

1.957 1.863 5,00% Ν. Κιλκίς 

500 478 4,50% Ν. Κοζάνης 

616 650 -5,20% Κορινθία 

1.200 1.136 5,60% Κυκλάδες 

2.500 2.500 0,00% Λακωνία 

1.056 1.071 -1,40% Ν. Λάρισας 

1.750 1.667 5,00% Ν. Λέσβου 

1.000 1.008 -0,80% Ν. Λευκάδας 

1.807 1.800 0,40% Μαγνησία 

991 1.000 -0,90% 

1.327 Μεσσηνία 

1.278 3,80% Ν. Ξάνθης 

851 833 2,10% Πέλλα 

706 667 5,90% Ν. Πιερίας 

957 933 2,50% Ν. Πρέβεζας 

1.444 1.300 11,10% Ν. Ροδόπης 

889 897 -0,90% Ν. Σάμου 

896 904 -1,00% Ν. Σέρρες 

667 629 6,10% Ν. Τρικάλων 

909 1.000 -9,10% Φθιώτιδα 

926 945 -2,00% Ν. Φλώρινας 

537 556 -3,40% Φωκίδα 

1.400 1.500 -6,70% Χαλκιδική 

1.676 1.650 1,60% Ν. Χίου 

1.160 1.125 3,10% Νησιά Αργοσαρωνικού 

1.667 1.800 -7,40% Σποράδες 

Πάνω σε αυτά τα δεδομένα θα δουλέψουν οι ορκωτοί εκτιμητές, που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο της ευθυγράμμισης των αντικειμενικών αξιών με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες. Αναμφίβολα η αύξηση των αγοραπωλησιών το τελευταίο 12μηνο επιτρέπει την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων για τα επίπεδα των εμπορικών τιμών, ωστόσο όπως παρατηρούν συμβολαιογράφοι και μεσίτες, αυτή η εικόνα δεν συναντάται σε όλη την Επικράτεια και ως εκ τούτου παραμένει υψηλός ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος.

Πηγή: iefimerida.gr

Μοιραστείτε την είδηση

Μαρία Αριανούτσου

Φιλόλογος - Δημιουργική Γραφή