Αργίες | τι ακολουθεί για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
To τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας πέρασε και ήδη πολλοί εργαζόμενοι ξεφυλλίζουν το ημερολόγιο, αναζητώντας τις ευκαιρίες που θα τους δώσει η υπόλοιπη χρονιά για μικρές αποδράσεις και τριήμερα.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις αργίες του 2026 και το εάν ισχύουν για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα με βάση τη νομοθεσία.
| Αργία | Ημερομηνία | Ημέρα | Δημόσιος Τομέας | Ιδιωτικός Τομέας | |
| 25η Μαρτίου«Εθνική Επέτειος & Ευαγγελισμός» | 25 Μαρτίου | Τετάρτη | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική αργία |
| Μεγάλη Παρασκευή«Η Σταύρωση του Χριστού» | 10 Απριλίου | Παρασκευή | Ναι | Όχι | Δεν είναι υποχρεωτική – ισχύει κατά κλάδο |
| Κυριακή Πάσχα«Ανάσταση του Χριστού» | 12 Απριλίου | Κυριακή | Ναι | Ναι | Κυριακή – γενική αργία |
| Δευτέρα Πάσχα«Δεύτερη ημέρα του Πάσχα» | 13 Απριλίου | Δευτέρα | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική αργία |
| Πρωτομαγιά«Εργατική Πρωτομαγιά» | 1 Μαΐου | Παρασκευή | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017) |
| Αγίου Πνεύματος «Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος» | 1 Ιουνίου | Δευτέρα | Ναι | Όχι ** | Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων |
| Δεκαπενταύγουστος«Κοίμηση της Θεοτόκου» | 15 Αυγούστου | Σάββατο | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική αργία |
| 28η Οκτωβρίου«Εθνική Επέτειος του Όχι» | 28 Οκτωβρίου | Τετάρτη | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021) |
| Χριστούγεννα«Γέννηση του Χριστού» | 25 Δεκεμβρίου | Παρασκευή | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική αργία |
| 26η Δεκεμβρίου«Σύναξη της Θεοτόκου» | 26 Δεκεμβρίου | Σάββατο | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018) |
Σημειώνεται ότι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.
Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

