Κίσαμος | οι αριστεύσαντες μαθητές του ΕΠΑΛ
Τους αριστεύσαντες μαθητές για το σχολικό έτος 2024-2025, ανακοίνωσε το ΕΠΑΛ Κισάμου.
Αναλυτικά:
| Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |
| 1 | Α1 | ΣΑΨΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,4 | Άριστα | |
| 2 | Α1 | ΜΑΡΟΖΣΑΝ | ΛΟΡΕΝΤΑΝΑ ΕΛΕΝΑ | ΒΑΣΙΛΕ ΙΟΑΝ | 19,1 | Άριστα | |
| 3 | Α1 | ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,5 | Άριστα | |
| 4 | Α1 | ΓΟΝΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,2 | Άριστα |
| Α/Α | Τμήμα | Τομέας | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | Β2 | Πληροφορικής | ΜΠΟΥΝΤΣΙ | ΣΑΜΠΑΝ | ΕΡΖΕΝ | 19 |
| 2 | Β3 | Διοίκησης και Οικονομίας | ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 |
| 3 | Β3 | Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας | ΛΥΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,6 |
| 4 | Β1 | Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18,5 |
| 5 | Β3 | Διοίκησης και Οικονομίας | ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,4 |
| 6 | Β3 | Διοίκησης και Οικονομίας | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,3 |
| 7 | Β3 | Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18,2 |
| 8 | Β3 | Διοίκησης και Οικονομίας | ΓΚΥΜΕΝΓΚΑ | ΛΟΡΕΝΑ | ΑΡΜΠΕΝ | 18,1 |
| 9 | Β1 | Διοίκησης και Οικονομίας | ΚΑΡΜΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΠΟΥΣΑΪΜΠ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,1 |
| 10 | Β1 | Πληροφορικής | ΜΠΟΛΝΤ | ΑΝΤΟΝΙΟ | ΡΟΜΑΝ | 18,1 |
| 11 | Β3 | Διοίκησης και Οικονομίας | ΜΠΟΝΑΤΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 18,1 |
| Α/Α | Τμήμα | Ειδικότητα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
| 1 | Γ3 | Τεχνικός Οχημάτων | ΜΠΡΕΔΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19,9 |
| 2 | Γ4 | Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 19,8 |
| 3 | Γ4 | Τεχνικός Οχημάτων | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,7 |
| 4 | Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,7 | |
| 5 | Γ4 | Βοηθός Νοσηλευτή | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,7 |
| 6 | Γ2 | Τεχνικός Οχημάτων | ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,4 |
| 7 | Γ1 | Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,3 |
| 8 | Γ3 | Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών | ΝΤΟΥΚΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΖΕΤ | 19,3 |
| 9 | Γ4 | Βοηθός Νοσηλευτή | ΚΑΤΕΡΟΥΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,1 |
| 10 | Γ1 | Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών | ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
| 11 | Γ4 | Βοηθός Νοσηλευτή | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| 12 | Γ1 | Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ | ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 |
| 13 | Γ1 | Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών | ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,9 |
| 14 | Γ4 | Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΤΖΑΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΤΟΥΡΙΜ | 18,8 |
| 15 | Γ4 | Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων | ΦΕΤΟΛΛΙ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΜΑΝΤΙ | 18,8 |
| 16 | Γ3 | Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής | ΝΤΙΝΤΑ | ΚΟΥΡΤ | ΑΡΤΑΝ | 18,6 |
| 17 | Γ3 | Βοηθός Νοσηλευτή | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 18,1 |

